Tikkurilan Urheilupuisto
Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54
01300 Vantaa
Puhelin: 09 839 28050
Ota rohkeasti yhteyttä
lomakkeemme avulla
TRIO SPORT CENTER - NYRKKEILYTILA 15.8.2011 - 3.6.2012
| Aika | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
| 10.00-11.00 | Wado-Ryu | Wado-Ryu | |||||
| 11.00-11.30 | " | " | |||||
| 11.30-12.00 | Varattu | ||||||
| 12.00-12.30 | " | Edge | |||||
| 12.30-13.00 | " | ||||||
| 13.00-13.30 | YTK / nyrkkeily | ||||||
| 13.30-14.00 | " | ||||||
| 14.00-14.30 | Edge | ||||||
| 14.30-15.00 | " | ||||||
| 15.00-15.30 | " | ||||||
| 15.30-16.00 | |||||||
| 16.00-16.30 | YTK/ nyrkkeily | YTK / nyrkkeily | |||||
| 16.30-17.00 | " | " | YTK / nyrkkeily | Vanhat Kamp. | |||
| 17.00-17.30 |
YTK / nyrkkeily |
" | YTK / nyrkkeily | " |
" |
" |
|
| 17.30-18.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 18.00-18.30 | " | " | " | " | " | ||
| 18.30-19.00 | Edge | Vantaan Budo-Kai | Edge | Vantaan Budo-Kai | " | ||
| 19.00-19.30 | " | " | " | " | " | ||
| 19.30-20.00 | " | " | " | " | |||
|
20.00-20.30 |
" | "(20.45) | |||||
| 20.30-21.00 | " | ||||||
| 21.00-21.30 |
TRIO SPORT CENTER - PAINITILA 15.8.2011 - 3.6.2012
| Aika | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
| 7.00-10.00 | Päiväkodit 8.45--> | Päiväkodit 8.45--> | Päiväkodit 8.45--> | Päiväkodit 8.45--> | Päiväkodit 8.45--> | ||
| 10.00-10.30 | " | " | " | " | " | Wado-Ryu | Wado-Ryu |
| 10.30-11.00 | " | " | " | " | " | " | " |
| 11.00-11.30 | " | " | " | " | " | " | |
| 11.30-12.00 | " | " | " | " | Akari | ||
| 12.00-12.30 | " | " | " | " | " | ||
| 12.30-13.00 | " | " | " | " | Taistelutaitoklubi | ||
| 13.00-13.30 | " | " | " | " | " | Edge | |
| 13.30-14.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 14.00-14.30 |
|
M.ManoMano | "14.15 | ||||
| 14.30-15.00 | " | ||||||
| 15.00-15.30 | " | ||||||
| 15.30-16.00 | |||||||
| 16.00-16.30 | KiVa Itä -04 | Edge | Edge 16.15 | Edge 16.15 | |||
| 16.30-17.00 | " | " | Ki.Va Itä 01 | " | " | YTK / paini | |
| 17.00-17.30 | YTK / paini | YTK /paini 17.15 | " | " | " | " | |
| 17.30-18.00 | " | " | YTK / paini | YTK / paini | YTK / paini | " | |
| 18.00-18.30 | " | " | " | " | " | " | |
| 18.30-19.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 19.00-19.30 | " | " |
" |
" | " | " | |
| 19.30-20.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 20.00-20.30 | " | Kokondo | " | " | |||
| 20.30-21.00 | M. ManoMano | " | " | " | |||
| 21.00-21.30 | " | " |
Varattu 21-22 |
TRIO SPORT CENTER - TATAMI 15.8.2011 - 3.6.2012
| Aika | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
| 7.00-10.00 | Päiväkodit 8.45- | Päiväkodit 8.45- | Päiväkodit 8.45- | Päiväkodit 8.45- | Akari 7-8 | ||
| 10.00-10.30 | " | " | " | " | Päiväkodit 8.45- | Wado-Ryu | Wado-Ryu |
| 10.30-11.00 | " | " | " | " | " | " | " |
| 11.00-11.30 | " | " | " | " | " | " | |
| 11.30-12.00 | " | " | " | " |
Akari |
Tiikerit/karate | |
| 12.00-12.30 | " | " | " | " | " | " | |
| 12.30-13.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 13.00-13.30 | " | " | " | " | Tikk.Judokat | Budo-Kai | |
| 13.30-14.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 14.00-14.30 | " | " | |||||
| 14.30-15.00 | " | Tikk.Judokat | |||||
| 15.00-15.30 | " | " | |||||
| 15.30-16.00 | Tikk.Judokat | " | " | ||||
| 16.00-16.30 | Akari | Tikk.Judokat | " | ITF Taekwon-do | Akari | ||
| 16.30-17.00 | " | " | " | Tikk.Judokat | " | " | |
| 17.00-17.30 | " |
" |
" | Tikk.Judokat | " | " | " |
| 17.30-18.00 | " | " | " | " | " | Kokondo | |
| 18.00-18.30 | Tikk.Judokat | " | " | " | " | " | |
| 18.30-19.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 19.00-19.30 | " | " | " | " | Kokondo | " | |
| 19.30-20.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 20.00-20.30 | " | Akari | " | Kokondo | " | ||
| 20.30-21.00 | " | " | Akari | " | " | ||
| 21.00-22.00 | " | 20.30-21.45 | " |
TRIO SPORT CENTER - VOIMAILUSALI 15.8.2011 - 3.6.2012
| Aika | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
| 7.00-8.00 | |||||||
| 8.00-9.00 | |||||||
| 9.00-10.00 | |||||||
| 10.00-11.00 | Avataan 11.00 | Avataan 11.00 | |||||
| 11.00-12.00 | Siivousaika | Siivousaika | Siivousaika | Siivousaika | Siivousaika | ||
| 12.00-13.00 | |||||||
| 13.00-14.00 | Tikkurilan Kajastus | ||||||
| 14.00-15.00 | " | ||||||
| 15.00-16.00 | TTK | ||||||
| 16.00-16.30 | Ki-Va Hockey | Ki-Va Hockey | " | ||||
| 16.30-17.00 | Tikkurilan Kajastus | Tikkurilan Kajastus | " | Tikkurilan Kajastus | |||
| 17.00-17.30 | " | " | Tikkurilan Kajastus | " | |||
| 17.30-18.00 | " | " | " | " | |||
| 18.00-18.30 | " | " | " | " | |||
| 18.30-19.00 | " | " | " | " | |||
| 19.00-19.30 | " | " | Suljetaan 19.00 | Suljetaan 19.00 | |||
| 19.30-20.00 | TiPS / A | ||||||
| 20.00-20.30 | " | ||||||
| 20.30-21.00 | " | Vantaan Vesikot | |||||
| 21.00-21.30 | " | " |
Hotelli Tikkurilan vastaanotosta voit ostaa kk-kortin voimailutilaan.
Kortin hinta on 20,00 Eur / kk. Yksityiset kävijät voivat käyttää kuntosalia muulloin
paitsi seurojen vakiovuoroilla. Yksittäisiä lippuja myydään hintaan 2,50 € / krt biljardisalin kassalta.
Vapaita käyttöaikoja voit selata vakiovuorolistasta (yllä), viimeisin tieto löytyy kuitenkin kuntosalin ovessa olevista listoista.
Arkisin klo 7.00 - 21.30
la ja su klo 11.00 - 19.00
Juhla - ja pyhäpäivien osalta muutoksista tiedotetaan erikseen etusivun "Ajankohtaista" - osiossa.
TRIO SPORT CENTER - PALLOILUHALLI 15.8.2011 - 3.6.2012
| Aika | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
| 8.00-16.00 | Peltolan koulu | Peltolan koulu | Peltolan koulu | Peltolan koulu | Peltolan koulu | SPL Uusimaa | |
| " | 8.45-13.00 | ||||||
| 16.00-17.00 | Stora Enso | Peltolan koulu/henk.kunta | BIsku (lohko4) | LiiPa | Vantaan kpki-Henkilöstökesk./salibandy | OTTELUAIKA | OTTELUAIKA |
| 17.00-17.30 | LVI Trio | LiiKuntapalvelut | " | " | 13.00-20.30 | 13.00-20.30 | |
| 17.30-18.00 | " | " | Tiikerit | TiKS, lohkot 2-4 | Tiikerit | ||
| 18.00-18.30 | Tiikerit |
Tikkurilan Tiikerit |
" | " | " | ||
| 18.30-19.00 | " | " | " | " | " | ||
| 19.00-19.30 | " | " | " | " | " | ||
| 19.30-20.00 | " | " | " | Tiikerit | " | ||
| 20.00-20.30 | " | " | " | " | " | ||
| 20.30-21.00 | " | " | " | " | " | ||
| 21.00-21.30 | " | " | " | VFT Vantaa | Varattu, lohko 4 | ||
| 21.30-22.00 | " | " | " | " | |||
| 22.00-22.30 | " |